<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Medienkontakt | Integras</title>
		<link>https://www.integras.ch/?id=51</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:49:08 +0200</pubDate>
		<category>Integras</category>
		<item>
			<link>https://www.integras.ch/de/politik-und-medien/medienkontakt/09122021-98</link>
			<title>09.12.2021</title>
			<description>&lt;p&gt;Der Integras Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik und die Schweizerische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (SGKJPP) haben gemeinsam Empfehlungen erarbeitet, um bei ausserfamiliären Unterbringungen eine gute interdisziplinäre Praxis zwischen Sozialpädagogik und Kinder- und Jugendpsychiatrie zu fördern. Ziel der vorliegenden Empfehlungen ist es, die Koordination zwischen den Fachpersonen der Sozialpädagogik und Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie zu verbessern. So können eine qualitativ hochwertige Begleitung und Versorgung von Kindern und Jugendlichen im Kontext einer&lt;br /&gt;
ausserfamiliären Unterbringung sichergestellt werden.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.integras.ch/de/politik-und-medien/medienkontakt/18042018-103</link>
			<title>18.04.2018</title>
			<description>&lt;p&gt;Kinder und Jugendliche sind heute bei ihrer ersten Platzierung in einem Heim älter als noch vor fünf bis zehn Jahren. Während vor 2010 Kinder bei einer Erstplatzierung in ein Heim noch durchschnittlich 9 Jahre alt waren, folgte 2010 bis 2011 ein steiler Anstieg auf fast 13 Jahre. Heute sind die Kinder und Jugendlichen bei ihrer erstmaligen Platzierung im Heim im Schnitt fast 15 Jahre alt und bringen beim Heimeintritt komplexere Belastungen mit. Dies hat das Forschungsteam der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel in einer&amp;nbsp;Analyse der Daten von 467 Kindern und Jugendlichen in Heimen festgestellt.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.integras.ch/de/politik-und-medien/medienkontakt/12112018-102</link>
			<title>12.11.2018</title>
			<description>&lt;p&gt;Neues Kompetenzzentrum unterstützt fremdplatzierte Jugendliche auf dem Weg in die Selbständigkeit. CURAVIVA Schweiz, INTEGRAS Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik und PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz bauen ein gemeinsames Kompetenzzentrum auf zur besseren Begleitung von jungen Menschen aus der Fremdplatzierung in ein selbstständiges Leben. Das Leaving-Care-Projekt startet am 1. Januar 2019 und wird&lt;br /&gt;
durch die Unterstützung der Drosos Stiftung ermöglicht.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.integras.ch/de/politik-und-medien/medienkontakt/102018-101</link>
			<title>10.2018</title>
			<description>&lt;p&gt;In der Schweiz leben fast 20&amp;apos;000 Kinder in Pflegefamilien und Heimen&lt;br /&gt;
Bis heute fehlen hierzulande aktuelle statistische Daten zu Pflege- und Heimkindern. Dies wollte PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz ändern – und stiess auf Widerstand. So muss es bei Hochrechnungen bleiben. Dennoch&lt;br /&gt;
haben wir nun eine Schätzung dazu, wie viele Pflege- und Heimkinder in der Schweiz leben. Die aktuellste – und vorläufig letzte – Bestandesaufnahme zum Jahr 2017 entstand in Kooperation mit INTEGRAS.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.integras.ch/de/politik-und-medien/medienkontakt/08012019-100</link>
			<title>08.01.2019</title>
			<description>&lt;p&gt;„Ambulant vor stationär“ – der Trend aus der Medizin – wird seit einigen Jahren auch zum Trend in der Kinder- und Jugendhilfe. Dieser Grundsatz taucht in verschiedenen wegweisenden Dokumenten der Kantone als Leitlinie auf. Diese Entwicklung trägt dazu bei, dass Kinder und Jugendliche heute später platziert werden und ihre Problemlagen akuter sind. INTEGRAS Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik fordert fachlich fundierte Platzierungsentscheide in der Fremdplatzierung und ein Umdenken hin zu „ambulant UND stationär“. Die Abklärungen des Hilfebedarfs in einer Familie müssen ergebnisoffen angegangen werden&amp;nbsp;und alle Handlungsalternativen berücksichtigen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.integras.ch/de/politik-und-medien/medienkontakt/10092020-99</link>
			<title>10.09.2020</title>
			<description>&lt;p&gt;Kinder und Jugendliche, die im Heim platziert sind, kommen häufig aus psychosozial hoch belasteten Familien. Während des Lockdowns waren sie besonders getroffen, wie nun eine Studie aus mehreren Ländern Europas zeigt. Etliche Kinder und Jugendliche im Heim verloren während der Pandemie nicht nur ihre gewohnte Tagesstruktur sondern auch den Kontakt zu Familie und Freunden. Um die besonderen Belastungen von Heimjugendlichen und&lt;br /&gt;
die besonderen Herausforderungen mit denen ihre sozialpädagogischen Fachkräfte konfrontiert werden abzubilden, wurde eine offene Onlineumfrage in der Heimerziehung mit 238 Jugendlichen (161 Schweiz, 66 Deutschland, 10 Luxemburg, 1 Österreich) vom EQUALS-Team der Klinik für Kinder- und Jugendliche der UPK Basel und dem Fachverband Integras gemeinsam initiiert.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
